<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 10 der MacMacken im Januar 2008</title>
	<atom:link href="http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/</link>
	<description>Macken beim alltäglichen Arbeiten mit dem Mac</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:33:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: MacMacken &#187; Top 10 der MacMacken im Februar 2008</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2884</link>
		<dc:creator>MacMacken &#187; Top 10 der MacMacken im Februar 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 05:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2884</guid>
		<description>[...] die gewohnte monatliche «Top 10» der MacMacken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die gewohnte monatliche «Top 10» der MacMacken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2515</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2515</guid>
		<description>Nicht zu vergessen die Tastaturprobleme bei den Macbooks und Macbook Pros (erster Buchstabe wird ignoriert)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen die Tastaturprobleme bei den Macbooks und Macbook Pros (erster Buchstabe wird ignoriert)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacMacken</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2444</link>
		<dc:creator>MacMacken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 09:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2444</guid>
		<description>Danke, Anonymus! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Anonymus! <img src='http://www.macmacken.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 09:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/top-10-der-macmacken-im-januar-2008/#comment-2443</guid>
		<description>Nun, das sind Blogscanner (Anw&#228;lte im Auftrag der Industrie oder auch nicht), die checken, ob du gegen Gesetzte beim Publizieren verst&#246;&#223;t. Markenrecht, gegen Marken schimpfst etc... Die k&#246;nnen ganz b&#246;se sein. :)

Guck: "Brandimensions is the parent company of BrandIntel, a research company that analyzes online consumer-published content to advance business decision-making, and BrandProtect, which protects an organization's clients, brands and revenues from fraud and other online abuses."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, das sind Blogscanner (Anw&#228;lte im Auftrag der Industrie oder auch nicht), die checken, ob du gegen Gesetzte beim Publizieren verst&#246;&#223;t. Markenrecht, gegen Marken schimpfst etc&#8230; Die k&#246;nnen ganz b&#246;se sein. <img src='http://www.macmacken.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guck: &#8220;Brandimensions is the parent company of BrandIntel, a research company that analyzes online consumer-published content to advance business decision-making, and BrandProtect, which protects an organization&#8217;s clients, brands and revenues from fraud and other online abuses.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
