<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Betriebssysteme und Browser im Januar 2008</title>
	<atom:link href="http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/</link>
	<description>Macken beim alltäglichen Arbeiten mit dem Mac</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:15:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MacMacken &#187; Betriebssysteme und Browser im Dezember 2008</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-33074</link>
		<dc:creator>MacMacken &#187; Betriebssysteme und Browser im Dezember 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-33074</guid>
		<description>[...] wie von fr&#252;her her gewohnt die Verteilung der verwendeten Betriebssysteme und Browser der MacMacken-Besucher in den letzten 30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie von fr&#252;her her gewohnt die Verteilung der verwendeten Betriebssysteme und Browser der MacMacken-Besucher in den letzten 30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacMacken</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-2588</link>
		<dc:creator>MacMacken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 02:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-2588</guid>
		<description>@Martin Thomas: Leider enthalten die meisten «User Agent»-Angaben keine direkten Informationen zur verwendeten Mac OS X-Version, so dass ich vorl&#228;ufig leider keine entsprechenden Zahlen ermitteln kann (Beispiel: &lt;em&gt;Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de-de) AppleWebKit/523.12.2 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12.2&lt;/em&gt;). Ich werde aber mein Gl&#252;ck noch via http://developer.apple.com/internet/safari/uamatrix.html versuchen … :)

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin Thomas: Leider enthalten die meisten «User Agent»-Angaben keine direkten Informationen zur verwendeten Mac OS X-Version, so dass ich vorl&#228;ufig leider keine entsprechenden Zahlen ermitteln kann (Beispiel: <em>Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de-de) AppleWebKit/523.12.2 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.12.2</em>). Ich werde aber mein Gl&#252;ck noch via <a href="http://developer.apple.com/internet/safari/uamatrix.html" rel="nofollow">http://developer.apple.com/int.....atrix.html</a> versuchen … <img src='http://www.macmacken.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-2470</guid>
		<description>11% bei 1 Jahr Vista ist aber nicht gerade die Masse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11% bei 1 Jahr Vista ist aber nicht gerade die Masse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacMacken</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-2427</link>
		<dc:creator>MacMacken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-2427</guid>
		<description>@Martin Thomas: Die Zahlen zu den Mac OS X-Versionen habe ich gerade nicht zur Hand. F&#252;r Microsoft Windows sieht die Versionsverteilung wie folgt aus:

&lt;img src="http://www.macmacken.com/wp-content/files/macmacken_statistik_windows_001.png" class="centered" alt="" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin Thomas: Die Zahlen zu den Mac OS X-Versionen habe ich gerade nicht zur Hand. F&#252;r Microsoft Windows sieht die Versionsverteilung wie folgt aus:</p>
<p><img src="http://www.macmacken.com/wp-content/files/macmacken_statistik_windows_001.png" class="centered" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Thomas</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-2426</link>
		<dc:creator>Martin Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-2426</guid>
		<description>Interessant w&#228;ren Versionsangaben der OS Systeme...

Bsp: Wieviel Mac User nutzen welche OS-Version (10.5.1 - 10.5.0 - Tiger - ... - OS 9? ;-) ) Version. Und die selbe Verteilung f&#252;r Windows...

Gr&#252;sse :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant w&#228;ren Versionsangaben der OS Systeme&#8230;</p>
<p>Bsp: Wieviel Mac User nutzen welche OS-Version (10.5.1 - 10.5.0 - Tiger - &#8230; - OS 9? <img src='http://www.macmacken.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) Version. Und die selbe Verteilung f&#252;r Windows&#8230;</p>
<p>Gr&#252;sse <img src='http://www.macmacken.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/comment-page-1/#comment-2425</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macmacken.com/2008/02/01/betriebssysteme-und-browser-im-januar-2008/#comment-2425</guid>
		<description>Klar - f&#252;r Linux fehlt hier irgendwie die Themenn&#228;he.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar - f&#252;r Linux fehlt hier irgendwie die Themenn&#228;he.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
